Name | GS-2025-18 | TOP OFFER! |
Typ | AG (Aktiengesellschaft) | |
Gründungsjahr | 2025 | |
Domizil | Zug (ZG) | |
Stammkapital | 100000 | |
Branche | Änderungen auf Anfrage möglich | |
Preis | 11'500,- CHF |
Kostenpunkt | Durchschnittliche Kosten |
Kaufpreis einer AG | 3.000 – 15.000 CHF |
Notarkosten | 500 – 800 CHF |
Handelsregistereintrag | 400 – 600 CHF |
Steuerliche Klärung | 100 – 500 CHF |
Rechtsberatung (pro Stunde) | 250 – 350 CHF |
| Name | GS-2009-42 |
| Typ | AG (Aktiengesellschaft) |
| Gründungsjahr | 2009 |
| Domizil | Zürich (ZH) |
| Stammkapital | 100 000 |
| Branche | Änderungen auf Anfrage möglich |
| Preis | 14'500,– CHF |
| Name | GS-2015-07 |
| Typ | AG (Aktiengesellschaft) |
| Gründungsjahr | 2015 |
| Domizil | Luzern (LU) |
| Stammkapital | 100 000 |
| Branche | Änderungen auf Anfrage möglich |
| Preis | 12'800,– CHF |
| Name | GS-2018-23 |
| Typ | AG (Aktiengesellschaft) |
| Gründungsjahr | 2018 |
| Domizil | Zug (ZG) |
| Stammkapital | 100 000 |
| Branche | Änderungen auf Anfrage möglich |
| Preis | 11'500,– CHF |
| Name | GS-2021-11 |
| Typ | AG (Aktiengesellschaft) |
| Gründungsjahr | 2021 |
| Domizil | Basel (BS) |
| Stammkapital | 100 000 |
| Branche | Änderungen auf Anfrage möglich |
| Preis | 10'500,– CHF |
| Name | GS-2023-35 |
| Typ | AG (Aktiengesellschaft) |
| Gründungsjahr | 2023 |
| Domizil | Schwyz (SZ) |
| Stammkapital | 100 000 |
| Branche | Änderungen auf Anfrage möglich |
| Preis | 9'800,– CHF |
| Name | GS-2025-18 |
| Typ | AG (Aktiengesellschaft) |
| Gründungsjahr | 2025 |
| Domizil | Zug (ZG) |
| Stammkapital | 100 000 |
| Branche | Änderungen auf Anfrage möglich |
| Preis | 11'500,– CHF |
Häufig gestellte Fragen