Ident.-Nr. | Rechtsform | Aktienart | Branche | Gründungsjahr | Kapital | Liberierung | Preis | Option/Verkauft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | AG | Inhaberaktien | Handel | 1962 | 50'000 | 100 % | auf Anfrage | Option |
119 | AG | Namenaktien | Bau | 1981 | 100'000 | 100 % | auf Anfrage | |
120 | AG | Inhaberaktien | Beteiligungen | 2007 | 100'000 | 100 % | auf Anfrage | Option |
111 | AG | Namenaktien | Uhrenindustrie | 2008 | 240'000 | 100 % | auf Anfrage | |
105 | AG | Inhaberaktien | Sport | 2011 | 150'000 | 100 % | auf Anfrage | verkauft |
118 | AG | Inhaberaktien | Beratung | 2012 | 150'000 | 100 % | auf Anfrage | verkauft |
102 | GmbH | Stammanteile | Medizin | 2013 | 20'000 | 100 % | auf Anfrage | |
114 | AG | Inhaberaktien | Dienstleistung | 2013 | 100'000 | 100 % | auf Anfrage | verkauft |
125 | AG | Inhaberaktien | Handel | 2014 | 100'000 | 100 % | auf Anfrage |

Sie benötigen eine Schweizer AG oder Schweizer GmbH,
die schon im Handelsregister eingetragen ist und ggf. schon aktiv war?
Kontaktieren Sie uns!
Jede Gesellschaft, die wir Ihnen anbieten, wurde geprüft und ist frei von Forderungen Dritter, hat keine Steuerforderungen oder Betreibungen gegen sich.
Die Übernahme einer Gesellschaft ist binnen 24 Stunden möglich.

Ihre Rufnummer mit Vorwahl:
Kontaktieren Sie uns!
Jede Gesellschaft, die wir Ihnen anbieten, wurde geprüft und ist frei von Forderungen Dritter, hat keine Steuerforderungen oder Betreibungen gegen sich.
Die Übernahme einer Gesellschaft ist binnen 24 Stunden möglich.
Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch die
verschiedenen Möglichkeiten auf, die wir Ihnen anbieten können.
Nehmen Sie Kontakt mit und auf, wir beraten Sie gerne.
Hotline: +41 44 51 52 59 1
Email: [email protected]ündung-schweiz.com
verschiedenen Möglichkeiten auf, die wir Ihnen anbieten können.
Nehmen Sie Kontakt mit und auf, wir beraten Sie gerne.
Hotline: +41 44 51 52 59 1
Email: [email protected]ündung-schweiz.com


Ihre Rufnummer mit Vorwahl: